Aquest inversor és adequat per a sistemes residencials de mida mitjana a gran i interruptors intel·ligents. Integra control d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica, compta amb una gestió intel·ligent EMS integrada i admet diversos tipus de bateries.
Enviar missatge Obteniu preu
| Model de producte | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dades d'entrada fotovoltaiques | |||||
| Potència d’entrada màxima | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Tensió màxima d'entrada | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Interval de tensió de funcionament MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Tensió d'arrencada | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Corrent d'entrada màxim | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Corrent màxim de curtcircuit | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Nombre de seguidors MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de cadenes per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Dades d'entrada de bateria | |||||
| Interval de voltatge de la bateria | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Corrent màxima de càrrega/descàrrega | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Potència màxima de càrrega/descàrrega | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Tipus de la bateria | Li-ió/Plom-àcid | Li-ió/Plom-àcid | Li-ió/Plom-àcid | Li-ió/Plom-àcid | Li-ió/Plom-àcid |
| Dades de sortida de CA (connectades a la xarxa) | |||||
| Potència de sortida nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Potència aparent màxima | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Voltatge de sortida nominal | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Freqüència de sortida nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Corrent de sortida màxim | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Factor de potència | ~1 (es pot configurar entre 0.8 d'avantatge i 0.8 de retard) | ~1 (es pot configurar entre 0.8 d'avantatge i 0.8 de retard) | ~1 (es pot configurar entre 0.8 d'avantatge i 0.8 de retard) | ~1 (es pot configurar entre 0.8 d'avantatge i 0.8 de retard) | ~1 (es pot configurar entre 0.8 d'avantatge i 0.8 de retard) |
| La distorsió harmònica total | |||||
| Dades de sortida de CA (còpia de seguretat) | |||||
| Potència de sortida nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Potència aparent màxima | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Voltatge de sortida nominal | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Freqüència de sortida nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Corrent de sortida màxim | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Eficiència | |||||
| Màxima eficiència | 98.20% | 98.40% | |||
| Eficiència Europea | 97.30% | 97.50% | |||
| Funcions de protecció | |||||
| Protecció contra sobreintensitat de corrent altern | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecció de falla a terra | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Monitorització de la xarxa elèctrica | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Monitorització de corrent residual | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| paràmetres bàsics | |||||
| Rang de temperatura de funcionament | -25 °C a 60 °C (descàrrega >45 °C) | -25 °C a 60 °C (descàrrega >45 °C) | -25 °C a 60 °C (descàrrega >45 °C) | -25 °C a 60 °C (descàrrega >45 °C) | -25 °C a 60 °C (descàrrega >45 °C) |
| altitud | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| Emissió de soroll | |||||
| topologia | Aïllament sense transformador | Aïllament sense transformador | Aïllament sense transformador | Aïllament sense transformador | Aïllament sense transformador |
| Mètode de refrigeració | Convecció natural | Ventilador intel·ligent | Ventilador intel·ligent | Ventilador intel·ligent | Ventilador intel·ligent |
| Nivell de Protecció | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Humitat relativa | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| Tipus de connector DC | MC/Amphenol Phoenix | Connector endollable / MC4/Anderson Powerpole | |||
| Tipus de connector de CA | Connector endollable | Connector endollable | Connector endollable | Connector endollable | Connector endollable |
| visualització | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicació al núvol | RS485 (WIFI/4G/GPRS opcional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opcional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opcional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opcional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opcional) |
| Mode de comunicació BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Comunicació amb el comptador | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| instal·lació | Muntatge en paret | Muntatge en paret | Muntatge en paret | Muntatge en paret | Muntatge en paret |
| Consum d'energia sense càrrega | |||||
| Dimensions (W x D x H) | 505 220 × × 570mm | 500 220 × × 630mm | |||
| pes | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| Certificació | |||||
| Normes de seguretat | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Normes de compatibilitat electromagnètica | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Estàndards de connexió a la xarxa | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Nota: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís per tal de millorar el producte. Fitxa tècnica
Mòdem integrat de sistema fotovoltaic i d'emmagatzematge d'energia, admet diverses bateries i està integrat amb el sistema de gestió d'energia intel·ligent EMS
Funció UPS, admet desequilibri trifàsic, amb connexió/desconnexió a la xarxa en menys de 10 ms
Ampli rang d'entrada de voltatge fotovoltaic de 180V-900V. Ampli rang de voltatge de bateria de 180V-700V.
Classificació de protecció IP65, carcassa d'alumini, protecció contra llamps integrada i protecció contra fuites d'alta precisió
Sistemes solars residencials, edificis d'oficines comercials, sistemes fora de xarxa
Ens comprometem a oferir un servei ràpid i professional per garantir que les vostres necessitats energètiques sempre es compleixin amb el màxim nivell de servei.
Estem aquí per respondre les vostres preguntes i oferir-vos les solucions energètiques que millor s'adaptin a les vostres necessitats.