S'utilitzen cèl·lules de silici monocristal·lí d'alta puresa per maximitzar la generació d'energia
Encapsulació de marc resistent i resistent a la intempèrie per suportar condicions ambientals dures
Bona eficiència de generació d'energia en condicions de poca llum o ennuvolat
Redueix la reflexió de la llum, millora l'absorció de la llum i augmenta l'eficiència energètica
Dades elèctriques (STC) | ||||||
Potència màxima Pmax (W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Tensió de potència màxima Vmp (V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Potència màxima actual Imp (A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
Tensió de circuit obert Voc (V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Corrent de curtcircuit Isc (A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Eficiència del mòdul (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
Tolerància de potència de sortida (W) | 0 ~ + 5 | |||||
STC: irradiació de 1000 W/m2, temperatura del mòdul de 25 °C i espectre AM 1.5 g |
Característiques elèctriques amb diferents compartiments de potència (referència a la relació d'irradiància del 10%. | ||||||
Potència total equivalent: Pmàx (W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
Tensió de potència màxima Vmp (V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Potència màxima actual Imp (A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
Tensió de circuit obert Voc (V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Corrent de curtcircuit Isc (A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
Dades elèctriques (NOCT) | ||||||
Potència màxima Pmax (W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
Tensió de potència màxima Vmp (V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
Potència màxima actual Imp (A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
Tensió de circuit obert Voc (V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
Corrent de curtcircuit Isc (A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
Característiques mecàniques | |
Nombre de cel·les (mitja tall) | 132 (12 × 11) |
Dimensió LxWxH (mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
Pes (kg) | 38.3 (84.5 lliures) |
Vidre davanter | Alta transmissió, baix ferro, vidre ARC temperat |
Full de darrere | Vidre reforçat per calor (vidre de reixeta blanca) |
Marc | Blanc plata, aliatge d'alumini anoditzat |
Caixa de connexions | Puntuació IP68 |
cable | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
Nombre de díodes | 3 |
Càrrega de vent/neu | 2400Pa/5400Pa |
connectors | Compatible amb MC |
Classificacions de temperatura | |
Temperatura nominal de la cèl·lula de funcionament (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
Coeficient de temperatura de Isc | + 0.04% / ° C |
Coeficient de temperatura de Voc | -0.25% / ° C |
Coeficient de temperatura de Pmax | -0.30% / ° C |
Valoracions màximes | |
Temperatura de funcionament | -40 a + 85 ° C |
Tensió màxima del sistema | 1500V DC |
Classificació màxima dels fusibles de la sèrie | 30A |
Limitació de corrent inversa | 30A |
Nota: les especificacions estan subjectes a canvis sense avís previ per millorar el producte. Full de dades
Sistemes solars residencials al terrat
Edificis comercials per a la integració energètica sostenible
Instal·lacions industrials que busquen compensar els costos d'electricitat
Aplicacions fora de xarxa en ubicacions remotes que requereixen energia fiable
Ens comprometem a oferir un servei ràpid i professional per garantir que les vostres necessitats energètiques sempre es compleixin amb el màxim nivell de servei.
Estem aquí per respondre les vostres preguntes i oferir-vos les solucions energètiques que millor s'adaptin a les vostres necessitats.
Xat en Directe
Correu electrònic
Telèfon
Top